114學年度直升六和高中231人。
畢業生達錄取武陵高中標準共45人,達錄取中大壢中標準共99人,達錄取市立高中職共451人
會考5A共45人!92%畢業生達市(國)立高中(職)錄取標準!各科精熟比例遠超全國,作文滿分比例97%。
114學年度國中部畢業直升英雄榜 | |||||
錄取方式 | 姓名 | 性別 | 錄取科別 | 會考點數(不含作文) | 會考成績計算 |
直升 | 韋O姈 | 女 | 普通科 | 32 | 5A |
直升 | 魏O芃 | 女 | 普通科 | 30 | 5A |
直升 | 楊O浩 | 男 | 普通科 | 28 | 5A |
直升 | 陳O瑄 | 女 | 普通科 | 27 | 5A |
直升 | 徐O淵 | 男 | 普通科 | 27 | 5A |
直升 | 楊O霈 | 女 | 普通科 | 26 | 5A |
直升 | 周O | 女 | 普通科 | 29 | 4A1B |
直升 | 林O帆 | 男 | 普通科 | 29 | 4A1B |
直升 | 陳O儒 | 男 | 普通科 | 29 | 4A1B |
直升 | 許O宥 | 男 | 普通科 | 29 | 4A1B |
直升 | 葉O旭 | 男 | 普通科 | 29 | 4A1B |
直升 | 彭O雯 | 女 | 普通科 | 28 | 4A1B |
免試 | 吳O烜 | 男 | 普通科 | 27 | 4A1B |
直升 | 陳O廷 | 男 | 普通科 | 27 | 4A1B |
直升 | 何O杋 | 男 | 資訊科 | 27 | 4A1B |
直升 | 彭O銘 | 男 | 普通科 | 26 | 4A1B |
直升 | 卓O楓 | 男 | 普通科 | 26 | 4A1B |
直升 | 彭O濂 | 男 | 普通科 | 26 | 4A1B |
直升 | 林O瑩 | 女 | 普通科 | 25 | 4A1B |
直升 | 張O瑀 | 女 | 普通科 | 24 | 4A1B |
直升 | 張O豪 | 男 | 普通科 | 24 | 4A1B |
直升 | 劉O廷 | 男 | 普通科 | 23 | 4A1B |
直升 | 蘇O朋 | 男 | 普通科 | 23 | 4A1B |
直升 | 邱O森 | 男 | 普通科 | 28 | 3A2B |
特招 | 古O峰 | 男 | 機電科 | 28 | 3A2B |
直升 | 邱O澄 | 男 | 普通科 | 26 | 3A2B |
直升 | 古O珊 | 女 | 普通科 | 25 | 3A2B |
直升 | 陳O安 | 男 | 普通科 | 25 | 3A2B |
直升 | 李O薰 | 女 | 普通科 | 24 | 3A2B |
直升 | 許O雨 | 女 | 普通科 | 24 | 3A2B |
直升 | 連O誠 | 男 | 普通科 | 24 | 3A2B |
直升 | 吳O恩 | 男 | 普通科 | 23 | 3A2B |
直升 | 呂O晁 | 男 | 普通科 | 23 | 3A2B |
直升 | 許O羽 | 男 | 普通科 | 23 | 3A2B |
直升 | 劉O展 | 男 | 普通科 | 23 | 3A2B |
直升 | 洪O繪 | 女 | 普通科 | 23 | 3A2B |
直升 | 劉O希 | 女 | 普通科 | 23 | 3A2B |
直升 | 余O翰 | 男 | 普通科 | 22 | 3A2B |
直升 | 陳O任 | 男 | 普通科 | 22 | 3A2B |
直升 | 張O潔 | 女 | 普通科 | 21 | 3A2B |
直升 | 吳O廷 | 男 | 普通科 | 25 | 2A3B |
直升 | 鄭O涵 | 女 | 普通科 | 24 | 2A3B |
直升 | 吳O軒 | 男 | 普通科 | 24 | 2A3B |
直升 | 徐O恩 | 男 | 普通科 | 24 | 2A3B |
直升 | 韓O杰 | 男 | 普通科 | 23 | 2A3B |
直升 | 董O玉 | 女 | 普通科 | 23 | 2A3B |
直升 | 李O辰 | 男 | 普通科 | 23 | 2A3B |
直升 | 江O寧 | 女 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 洪O容 | 女 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 蔡O雯 | 女 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 林O綱 | 男 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 張O希 | 男 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 劉O芸 | 女 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 李O宇 | 男 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 鄒O軒 | 男 | 普通科 | 22 | 2A3B |
免試 | 劉O睿 | 男 | 普通科 | 22 | 2A3B |
直升 | 邱O朕 | 男 | 普通科 | 21 | 2A3B |
直升 | 黃O華 | 男 | 普通科 | 21 | 2A3B |
免試 | 張O媛 | 女 | 普通科 | 21 | 2A3B |
直升 | 許O涵 | 女 | 普通科 | 21 | 2A3B |
直升 | 周O晴 | 女 | 普通科 | 20 | 2A3B |
直升 | 王O潔 | 女 | 普通科 | 19 | 2A3B |
直升 | 卓O瑀 | 女 | 普通科 | 18 | 2A3B |
直升 | 邱O澄 | 男 | 普通科 | 23 | 1A4B |
直升 | 吳O盈 | 女 | 普通科 | 22 | 1A4B |
直升 | 李O恩 | 男 | 普通科 | 22 | 1A4B |
直升 | 張O銘 | 男 | 普通科 | 21 | 1A4B |
直升 | 陳O瑄 | 女 | 普通科 | 21 | 1A4B |
直升 | 姜O祥 | 男 | 普通科 | 21 | 1A4B |
直升 | 廖O岑 | 女 | 多媒體設計科 | 20 | 1A4B |
直升 | 巫O妘 | 女 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 邱O凡 | 女 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 羅O涵 | 女 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 古O兆 | 男 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 蔡O昊 | 男 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 徐O玹 | 女 | 普通科 | 20 | 1A4B |
免試 | 陳O婕 | 女 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 劉O妡 | 女 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 賴O澄 | 女 | 普通科 | 20 | 1A4B |
直升 | 陳O宇 | 男 | 普通科 | 20 | 1A4B |











