狂賀! 111年大學繁星推薦放榜成績亮眼、再創顛峰
※六和高中國中部直升本校普通科大學繁星推薦錄取率高達93%
~~111年普通科國立大學升學績效亮眼~~
111學年度高中部普通科畢業生錄取國立大學榜單
編號 | 學校名稱 | 姓名 | 校系名稱 | 會考 | 畢業國中 |
1 | 國立臺灣大學 | 陳諺勳 | 土木工程學系 | 5A | 六和高中國中部 |
2 | 國立清華大學 | 蔡以恩 | 生命科學系 | 5A | 六和高中國中部 |
3 | 國立陽明交通大學 | 施勳謙 | 光電工程學系 | 4A1B | 六和高中國中部 |
4 | 國立成功大學 | 王興祐 | 生物醫學工程學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
5 | 國立政治大學 | 王紹任 | 國際經營與貿易學系 | 4A1B | 六和高中國中部 |
6 | 國立臺灣師範大學 | 林郁庭 | 教育學系 | 4A1B | 六和高中國中部 |
7 | 國立臺灣師範大學 | 田 穎 | 生命科學系 | 4A1B | 六和高中國中部 |
8 | 國立中央大學 | 張祐瑄 | 企業管理學系 | 1A4B | 六和高中國中部 |
9 | 國立中央大學 | 黃欣如 | 向日葵聯合招生戊組(人社) | 5B | 興南國中 |
10 | 國立中興大學 | 魏廷軒 | 企業管理學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
11 | 國立中正大學 | 吳家璿 | 物理學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
12 | 國立中正大學 | 楚仁劭 | 嘉星招生乙組(管) | 1A4B | 六和高中國中部 |
13 | 中山醫學大學 | 陳怡秀 | 生物醫學科學學系 | 1A4B | 六和高中國中部 |
14 | 高雄醫學大學 | 戴邦祈 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 2A3B | 六和高中國中部 |
15 | 中國醫藥大學 | 劉思妤 | 生物醫學工程學系 | 1A4B | 六和高中國中部 |
16 | 國立臺北大學 | 陳震宇 | 不動產與城鄉環境學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
17 | 國立高雄師範大學 | 呂子涵 | 軟體工程與管理學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
18 | 國立臺灣海洋大學 | 吳睿杰 | 海洋法政學士學位學程 | 3A2B | 六和高中國中部 |
19 | 國立臺北教育大學 | 黃姿云 | 數位科技設計學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
20 | 國立東華大學 | 范姜彩童 | 材料科學與工程學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
21 | 臺北市立大學 | 李季珊 | 學習與媒材設計學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
22 | 國立屏東大學 | 巫樂安 | 應用物理系物理組 | 3A2B | 六和高中國中部 |
23 | 國立臺東大學 | 謝易芯 | 生命科學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
24 | 國立暨南國際大學 | 張偉歆 | 經濟學系 | 1A4B | 六和高中國中部 |
25 | 國立高雄大學 | 歐旻修 | 電機工程學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
26 | 國立宜蘭大學 | 黃政彬 | 電子工程學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
27 | 國立聯合大學 | 蕭志恩 | 電子工程學系 | 3A2B | 六和高中國中部 |
28 | 國立金門大學 | 蘇郁雯 | 長期照護學系 | 1A4B | 六和高中國中部 |
29 | 國立臺東大學 | 李緯彤 | 應用數學系 | 1A4B | 大華高中國中部 |
30 | 國立聯合大學 | 姜欣宜 | 經營管理學系 | 5B | 六和高中國中部 |
31 | 國立宜蘭大學 | 徐于晞 | 外國語文學系 | 1A4B | 六和高中國中部 |
32 | 國立聯合大學 | 黃宥方 | 財務金融學系 | 1A4B | 六和高中國中部 |
33 | 國立東華大學 | 胡劭祺 | 中國語文學系 | 2A3B | 六和高中國中部 |
PS.族繁不及備載,詳細錄取榜單請參閱六和首頁!